Tableau comparatif complet des 20 caisses enregistreuses et terminaux de paiement disponibles en France. Prix, commissions, fonctionnalités et certifications vérifiés.
— 20 solutions comparées
| # | Solution | Type | Matériel | Abonnement | Commission | Certification | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'Addition | Caisse | iPad non fourni / Pack matériel sur devis | 49 - 150 €/mois selon offre | N/A (abonnement fixe) | NF525 | 4.5 |
| 2 | Square | TPE + Caisse | 19 € (Reader) / 149 € (Terminal) / 849 € (Register) | 0 € (gratuit) / 60 € (Plus) | 1,65 % | NF525 | 4.4 |
| 3 | Zelty | Caisse | iPad ou tablette non fourni / Matériel sur devis | Sur devis (estimation 70 - 150 €/mois) | N/A (abonnement fixe) | NF525 | 4.4 |
| 4 | SumUp | TPE | 39 € (Solo) / 99 € (Solo + station) | 0 € | 0,99 % | NF525 | 4.3 |
| 5 | Lightspeed Restaurant | Caisse | iPad non fourni / Kit matériel sur devis | 59 - 289 €/mois selon plan | Variable selon terminal de paiement choisi | NF525 | 4.3 |
| 6 | Cashpad | Caisse | iPad non fourni / Pack matériel sur devis | 79 € HT/mois | N/A (abonnement fixe) | NF525 | 4.3 |
| 7 | Shopify POS | TPE + Caisse | Lecteur de carte à 49 € / Kit comptoir sur devis | 39 - 399 €/mois (abonnement Shopify) | 1,5 - 2 % selon plan (paiement en personne) | N/A | 4.3 |
| 8 | SumUp POS Pro | Caisse | iPad non fourni + terminal SumUp à partir de 39 € | 79 €/mois | Incluse dans l'abonnement (paiement via SumUp à 0,99 %) | NF525 | 4.2 |
| 9 | Popina | Caisse | iPad non fourni / Pack matériel à partir de 500 € | 39 - 52 € HT/mois | N/A (abonnement fixe) | NF525 | 4.2 |
| 10 | Hiboutik | Caisse | Fonctionne sur matériel existant (PC, tablette) | 0 € (gratuit) / 14,90 €/mois (premium) | N/A | NF525 | 4.2 |
| 11 | Zettle by PayPal | TPE + Caisse | 19 € (Reader) / 249 € (Terminal) | 0 € | 1,75 % | NF525 | 4.1 |
| 12 | Innovorder | Caisse | Bornes à partir de 2 000 € / Caisse sur devis | 79 - 200+ €/mois selon modules | N/A (abonnement fixe) | NF525 | 4.1 |
| 13 | Trivec | Caisse | Matériel professionnel sur devis | Sur devis (estimation 100 - 250 €/mois) | N/A (abonnement fixe) | NF525 | 4.1 |
| 14 | myPOS | TPE | 29 € (Go 2) / 199 € (Pro) | 0 € | 1,69 % + 0,05 € | N/A | 4.0 |
| 15 | Orderbird | Caisse | Terminal de paiement inclus / iPad non fourni | 99,90 €/mois | Incluse dans l'abonnement | NF525 | 4.0 |
| 16 | Tactill | Caisse | iPad non fourni / Pack matériel à partir de 400 € | 29 - 69 €/mois | N/A (abonnement fixe) | NF525 | 4.0 |
| 17 | Yavin | TPE | Terminal Yavin sur devis (location ou achat) | Variable selon offre | 0,4 % + 0,05 € (variable selon volume) | En cours | 4.0 |
| 18 | Smile & Pay | TPE | 49 € (Smart) / 79 € (Smart Pro) | Variable selon offre (à partir de 9,90 €/mois) | 0,65 % | NF525 | 3.9 |
| 19 | AddicTill | Caisse | Tablette Android non fournie / Pack matériel à partir de 350 € | 29 - 75 € HT/mois | N/A (abonnement fixe) | NF525 | 3.9 |
| 20 | RoverCash | Caisse | Fonctionne sur matériel existant / Packs à partir de 300 € | 0 - 79 €/mois | N/A | NF525 | 3.8 |
| Solution | Plan de salle | Gestion stock | Click & collect | Multi-sites | Livraison | E-commerce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Addition | ||||||
| Square | ||||||
| Zelty | ||||||
| SumUp | ||||||
| Lightspeed Restaurant | ||||||
| Cashpad | ||||||
| Shopify POS | ||||||
| SumUp POS Pro | ||||||
| Popina | ||||||
| Hiboutik | ||||||
| Zettle by PayPal | ||||||
| Innovorder |