Meilleur terminal de paiement (TPE) en 2026
Comparatif des meilleurs terminaux de paiement sans abonnement pour les commerçants, auto-entrepreneurs et professions libérales. Classement par note, tarifs vérifiés.
— 7 TPE comparés
| TPE | Prix terminal | Commission | Abonnement | Score éditorial |
|---|---|---|---|---|
| N°1Yavin | Terminal sur devis | Interchange++ ou contrat acquéreur conservé | Selon l'offre et le contrat | 4.5/5 |
| Shopify POS | Selon le matériel et le pays | Selon forfait, carte et fournisseur de paiement | Forfait Shopify + éventuel POS Pro par emplacement | 4.3/5 |
| myPOS | 29 € (Go 2) / 199 € (Pro) | À partir de 1,69 % selon la carte | 0 € | 4.2/5 |
| SumUp | Dès 25 € HT selon le terminal et l'offre en cours | 1,75 % / 0,89 % avec Paiements Plus | 0 € / 19 €/mois | 4.1/5 |
| Square | 19 € (Reader) / 149 € (Terminal) / 849 € (Register) | 1,65 % | 0 € (gratuit) / 60 € (Plus) | 4.1/5 |
| Smile & Pay | 49 € (Smart) / 79 € (Smart Pro) | 0,65 % | Variable selon offre (à partir de 9,90 €/mois) | 3.9/5 |
| PayPal Reader + application PayPal POS | 29 € HT le Reader ; station d'accueil PayPal Dock séparée à 29 € HT, hors livraison | 1,75 % | 0 € | 3.3/5 |
1
Yavin
Le paiement sur devis avec modèle Interchange++ ou contrat acquéreur conservé.
4.5score éditorial
Sur devis+ Interchange++ ou contrat acquéreur conservé
2
Shopify POS
La caisse omnicanale qui unifie boutique physique et e-commerce.
4.3score éditorial
Selon forfait Shopify+ Selon forfait, carte et fournisseur de paiement
3
myPOS
Terminal de paiement avec compte marchand et carte Visa inclus.
4.2score éditorial
29 €+ À partir de 1,69 % selon la carte
4
SumUp
Le terminal de paiement mobile sans abonnement, avec une formule à l'usage.
4.1score éditorial
Dès 25 € HT+ 1,75 % / 0,89 % avec Paiements Plus
7
PayPal Reader + application PayPal POS
Le terminal PayPal pour les petits commerces, avec écosystème intégré.
3.3score éditorial
29 € HT+ 1,75 %