Comparatif des meilleurs terminaux de paiement sans abonnement pour les commerçants, auto-entrepreneurs et professions libérales. Classement par note, tarifs vérifiés.
— 7 TPE comparés
| TPE | Prix terminal | Commission | Abonnement | Note |
|---|---|---|---|---|
| N°1Square | 19 € (Reader) / 149 € (Terminal) / 849 € (Register) | 1,65 % | 0 € (gratuit) / 60 € (Plus) | 4.4/5 |
| SumUp | 39 € (Solo) / 99 € (Solo + station) | 0,99 % | 0 € | 4.3/5 |
| Shopify POS | Lecteur de carte à 49 € / Kit comptoir sur devis | 1,5 - 2 % selon plan (paiement en personne) | 39 - 399 €/mois (abonnement Shopify) | 4.3/5 |
| Zettle by PayPal | 19 € (Reader) / 249 € (Terminal) | 1,75 % | 0 € | 4.1/5 |
| myPOS | 29 € (Go 2) / 199 € (Pro) | 1,69 % + 0,05 € | 0 € | 4.0/5 |
| Yavin | Terminal Yavin sur devis (location ou achat) | 0,4 % + 0,05 € (variable selon volume) | Variable selon offre | 4.0/5 |
| Smile & Pay | 49 € (Smart) / 79 € (Smart Pro) | 0,65 % | Variable selon offre (à partir de 9,90 €/mois) | 3.9/5 |
La caisse omnicanale qui unifie boutique physique et e-commerce.
Le terminal PayPal pour les petits commerces, avec écosystème intégré.
La néobanque du paiement avec App Store intégré au terminal.